Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 27.12.2024 | Veřejné zasedání zastupit... | 128 kB |
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 31.12.2025 | Cena vodného a stočného v... | 109 kB | |
30.11.2023 | 31.12.2024 | Cena vodného a stočného v... | 89 kB | |
30.06.2023 | 30.06.2026 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
04.01.2023 | 03.01.2026 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
12.06.2022 | 12.06.2025 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
14.03.2022 | 14.03.2025 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB |
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 22.12.2024 | Rozpočtová změna č. 11 | 359 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2025 - obec | 351 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2025 - Fajn | 114 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2025 - ZŠ | 266 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý rozpočtový vý... | 373 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý rozpočtový vý... | 299 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý rozpočtový vý... | 127 kB | |
26.06.2024 | 30.06.2025 | Závěrečný účet obce za ro... | 3 MB | |
20.12.2023 | 31.12.2024 | Rozpočet obce na rok 2024 | 52 kB | |
20.12.2023 | 31.12.2024 | Střednědobý rozpočtový vý... | 48 kB | |
20.12.2023 | 31.12.2024 | Rozpočet na rok 2024 - šk... | 84 kB | |
20.12.2023 | 31.12.2024 | Střednědobý rozpočtový vý... | 83 kB | |
20.12.2023 | 31.12.2024 | Rozpočet Fajn na rok 2024 | 41 kB | |
20.12.2023 | 31.12.2024 | Střednědobý rozpočtový vý... | 42 kB |
Copyright 2024 Obec Budiměřice // Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.