Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | 31.12.2025 | Cena vodného a stočného v... | 109 kB | |
17.11.2024 | 17.11.2027 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
17.11.2024 | 17.11.2027 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
15.11.2024 | 15.11.2027 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
17.07.2024 | 17.07.2027 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
09.07.2024 | 09.07.2027 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
30.06.2023 | 30.06.2026 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
04.01.2023 | 03.01.2026 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
12.06.2022 | 12.06.2025 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB | |
14.03.2022 | 14.03.2025 | Smlouva o poskytnutí veře... | 1 MB |
Od | Do | Název | Soubor | Velikost |
---|---|---|---|---|
28.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2025 - obec | 351 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2025 - Fajn | 114 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2025 - ZŠ | 266 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý rozpočtový vý... | 373 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý rozpočtový vý... | 299 kB | |
28.11.2024 | 31.12.2025 | Střednědobý rozpočtový vý... | 127 kB | |
26.06.2024 | 30.06.2025 | Závěrečný účet obce za ro... | 3 MB |
Copyright 2025 Obec Budiměřice // Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.